סיטונאי OEM סיליקון גומי EPDM צינור שרוול מתכווץ קר לבידוד מחברי טלקום
להפוך לשלב הגשמת החלומות של העובדים שלנו!לבנות כוח עבודה מאושר, מאוחד יותר ומקצועי במיוחד!כדי להגיע ליתרון הדדי של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, הספקים, החברה ועצמנו לסיטונאי OEM סיליקון גומי EPDM צינור כווץ קר לבידוד מחברי טלקום, אנו מחפשים קדימה להקמת אסוציאציות עסקיות ארוכות טווח עם קונים ברחבי העולם.
להפוך לשלב הגשמת החלומות של העובדים שלנו!לבנות כוח עבודה מאושר, מאוחד יותר ומקצועי במיוחד!להגיע ליתרון הדדי של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, הספקים, החברה ועצמנו עבורשרוול כיווץ קר בסין ומשלוח מהיר ומחיר תחרותי, במהלך השנים הקצרות, אנו משרתים את לקוחותינו ביושר כ-Quality First, Integrity Prime, Delivery Timely, מה שקנה לנו מוניטין יוצא דופן ותיק שירות לקוחות מרשים.מצפה לעבוד איתך עכשיו!
צינורות כיווץ חום במתח נמוך
יישום
1. משמש למתח נמוך
2. הגנה מפני לחות ולחץ
3. מתאים לסיום כבל והגנה בידוד חיבור ביניים
תכונה
1. עמידות בפני קורוזיה מעולה
2. עמידות UV ועמידות בליה
3.ללא הלוגן
4. תכונות חשמליות ומכניות מעולות.
ביצועים
מִבְחָן | שיטת בדיקה | דְרִישָׁה |
טמפרטורת פעולה | UL 224 | -50 עד +125 ℃ |
חוזק מתיחה | ASTM D 2671 | ≥14 Mpa |
התארכות בהפסקה | ASTM D 2671 | >400% |
התארכות בהפסקה לאחר יישון בחום | ASTM D 2671 158℃/168 שעות | ≥300% |
הצטמקות אורכית | UL 224 | 0±5% |
שיעור קיר חלקי | ASTM D 2671 | <30% |
מעכבי בעירה | פולקסווגן-1 | לַעֲבוֹר |
התנגדות נפח | חברת החשמל 93 | >1014Ω.m |
יציבות נחושת | UL224 | לַעֲבוֹר |
סוּג | מזהה שהוצא (מ"מ) ±0.1 | מזהה משוחזר (מ"מ) | עובי קיר משוחזר (מ"מ) ±0.05 | אורך (מ"מ) |
ZRG-1.0/0.5 | 0.4 | > 1.4 | 0.4 | 400 |
ZRG-1.5/0.75 | 0.6 | > 1.9 | 0.4 | 300 |
ZRG-2.0/10 | 0.9 | > 2.4 | 0.45 | 200 |
ZRG-2.5/125 | 1.1 | > 2.9 | 0.45 | 200 |
ZRG-3.0/15 | 1.4 | > 3.4 | 0.45 | 200 |
ZRG-3.5/1.75 | 1.6 | > 3.9 | 0.45 | 200 |
ZRG-4.0/2.0 | 1.8 | > 4.4 | 0.45 | 100 |
ZRG-5.0/2.5 | 2.3 | > 5.3 | 0.50 | 100 |
ZRG-6.0/3.0 | 2.8 | > 6.3 | 0.50 | 100 |
ZRG-7.0/3.5 | 3.3 | > 7.4 | 0.55 | 100 |
ZRG-8.0/40 | 3.8 | > 8.4 | 0.55 | 50 |
ZRG-9.0/45 | 4.3 | > 9.4 | 0.55 | 50 |
ZRG-10.0/5.0 | 4.8 | > 10.4 | 0.55 | 50 |
ZRG-11.0/5.5 | 5.3 | > 11.4 | 0.60 | 50 |
ZRG-12.0/6.0 | 5.7 | > 12.4 | 0.60 | 50 |
ZRG-13.0/6.5 | 6.2 | > 13.4 | 0.60 | 50 |
ZRG-14.0/7.0 | 6.7 | > 14.4 | 0.60 | 50 |
ZRG-15.0/7.5 | 7.2 | > 15.5 | 0.65 | 50 |
ZRG-16.0/8.0 | 7.7 | > 1.65 | 0.65 | 25 |
ZRG-17.0/8.5 | 8.2 | > 17.5 | 0.7 | 25 |
ZRG-18.0 /9.0 | 8.7 | > 19.0 | 0.80 | 25 |
ZRG-20.0/10.0 | 9.7 | > 21.0 | 0.90 | 25 |
ZRG-22.0/11.0 | 10.0 | > 22.0 | 0.90 | 25 |
ZRG-250/12.5 | 11.0 | > 25.0 | 0.90 | 25 |
ZRG-28 0/14.0 | 13.0 | > 28 0 | 0.90 | 25 |
ZRG-30.0/15.0 | 14.0 | > 30.0 | 1.00 | 25 |
ZRG-35.0/17.5 | 16.0 | > 35.0 | 1.00 | 25 |
ZRG-40.0/20.0 | 19.0 | > 42.0 | 1.00 | 25 |
ZRG-50.0/25.0 | 24.0 | > 50 0 | 1.00 | 25 |
ZRG-60.0/30.0 | 30.0 | > 60.0 | 1.00 | 25 |
ZRG-70.0/35.0 | 35.0 | > 70.0 | 1.10 | 25 |
ZRG-80.0/40.0 | 40.0 | > 80.0 | 1.10 | 25 |
ZRG-90.0/45.0 | 45.0 | > 90.0 | 1.20 | 25 |
ZRG-100.0/50.0 | 50.0 | > 100.0 | 1.20 | 25 |
ZRG-120.0/6 0.0 | 60.0 | > 120.0 | 1.20 | 25 |
ZRG-150.0/75.0 | 75.0 | > 150.0 | 1.20 | 25 |
ZRG-200.0/100.0 | 100.0 | > 200.0 | 1.20 | 25 |
ש: האם אתה יכול לעזור לנו באימפרוט ויצוא?
A: יהיה לנו צוות מקצועי שישרת אותך.
ש: מהן התעודות שיש לך?
A: יש לנו תעודות של ISO, CE, BV, SGS.
ש: מהי תקופת האחריות שלך?
A: שנה באופן כללי.
ש: האם אתה יכול לעשות שירות OEM?
A:כן אנחנו יכולים.
ש: מה אתה מוביל זמן?
A:הדגמים הסטנדרטיים שלנו נמצאים במלאי, באשר להזמנות גדולות, זה לוקח בערך 15 ימים.
ש: האם אתה יכול לספק דוגמאות בחינם?
A: כן, אנא פנה אלינו כדי לדעת את מדיניות המדגם.
להפוך לשלב הגשמת החלומות של העובדים שלנו!לבנות כוח עבודה מאושר, מאוחד יותר ומקצועי במיוחד!כדי להגיע ליתרון הדדי של הלקוחות הפוטנציאליים שלנו, הספקים, החברה ועצמנו לסיטונאי OEM סיליקון גומי EPDM צינור כווץ קר לבידוד מחברי טלקום, אנו מחפשים קדימה להקמת אסוציאציות עסקיות ארוכות טווח עם קונים ברחבי העולם.
OEM סיטונאישרוול כיווץ קר בסין ומשלוח מהיר ומחיר תחרותי, במהלך השנים הקצרות, אנו משרתים את לקוחותינו ביושר כ-Quality First, Integrity Prime, Delivery Timely, מה שקנה לנו מוניטין יוצא דופן ותיק שירות לקוחות מרשים.מצפה לעבוד איתך עכשיו!